| Erfolge der 44 Kranzgewinner 1961 - 2011 | |||||||||||||||
| 593 Kranzgewinne | |||||||||||||||
| Eidg | Teilverbands-Kränze | Bergfest-Kränze | Kant. | USA | |||||||||||
| Name / Vorname | ISV | BKV | NOS | NWS | SWS | Brünig | Stoos | Rigi | L.Noir | Kant. | USA | Total | |||
| Arnold André | 2 | 2 | |||||||||||||
| Arnold Reto | 5 | 5 | |||||||||||||
| Bachmann Paul | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 27 | 4 | 69 | ||||
| Betschart Edwin | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | 23 | |||||||||
| Betschart Fredy | 1 | 1 | |||||||||||||
| Betschart Leo | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 | 33 | 6 | 91 | ||
| Betschart Peter | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 25 | ||||||||
| Betschart Robert | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| Bieri Hans | 1 | 1 | |||||||||||||
| Birrer Josef | 1 | 1 | |||||||||||||
| Bühlmann Guido | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
| Burch Hans | 3 | 3 | |||||||||||||
| Burch Josef | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 23 | 57 | |||
| Burch Markus | 3 | 3 | |||||||||||||
| Bütler Michael | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 43 | |||||||
| Fäh Bruno | 1 | 1 | |||||||||||||
| Greter Josef | 1 | 1 | |||||||||||||
| Häfliger Franz | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hegglin Alfred | 1 | 1 | |||||||||||||
| Hintermann Josef | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Hürlimann Otto | 1 | 1 | |||||||||||||
| Huwiler Werner | 4 | 4 | |||||||||||||
| Isenegger Viktor | 2 | 2 | |||||||||||||
| Isenegger Franz | 1 | 1 | |||||||||||||
| Iten Peter | 2 | 1 | 20 | 23 | |||||||||||
| Knüsel Harry > König 86 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 1 | 27 | 6 | 75 | |||
| Limacher Walter | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Ming Urs | 4 | 4 | |||||||||||||
| Nietlispach Pascal | 5 | 5 | |||||||||||||
| Odermatt Alfred | 3 | 3 | |||||||||||||
| Reichmuth Armin | 1 | 1 | |||||||||||||
| Reichmuth Peter | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Rolli Ueli | 1 | 1 | |||||||||||||
| Schicker Alfred | 2 | 1 | 6 | 9 | |||||||||||
| Schicker Martin | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 30 | ||||||||
| Schweizer Jules | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| Stuber Josef | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ulrich Peter | 1 | 1 | |||||||||||||
| Zimmermann Markus | 3 | 3 | |||||||||||||
| Zimmermann Martin sen. | 10 | 10 | |||||||||||||
| Zimmermann Martin jun. | 5 | 5 | |||||||||||||
| Zimmermann Rolf | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 27 | 54 | |||||
| Zimmermann Werner | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Zurfluh Willi | 1 | 1 | |||||||||||||
| TOTAL > Kränze | 17 | 81 | 5 | 5 | 8 | 5 | 34 | 41 | 44 | 6 | 301 | 45 | 593 | ||
|
TOTAL Kränze |
17 | 81 | 5 | 5 | 8 | 5 | 34 | 41 | 44 | 6 | 304 | 596 | |||
| Neu Waser Dominik | 1 1 | ||||||||||||||